base de données du maquettisme | gestionnaire de stock

Obusiers (Armes à feu)

10.5 cm Feldhaubitze 98/09 Armes à feu » Obusiers | DR 1909–1918

10.5 cm GebH 40 Armes à feu » Obusiers | 3R 1942–1945

10.5 cm leFh 16 Armes à feu » Obusiers | DR 1916–1945

10.5 cm leFh 18 Armes à feu » Obusiers | 3R 1935–1995

105 mm Vickers gun Obus Vickers de 105/22 Armes à feu » Obusiers | ES 1908–1944

12-pounder Whitworth rifle Armes à feu » Obusiers | GB Pas de gamme

122 mm Howitzer 2A18 (D-30) Armes à feu » Obusiers | SU 1963–Maintenant

122 mm Howitzer M1910/30 Armes à feu » Obusiers | SU 1930–1945

122 mm Howitzer M1938 (M-30) Armes à feu » Obusiers | SU 1939–1955

13 inch siege gun M1861 The Dictator Armes à feu » Obusiers | US 1862–1865

149 mm Mortar 15 cm Mörser M1881 Armes à feu » Obusiers | IT 1914–1945

15 cm Gerät 50 Armes à feu » Obusiers | 3R 1939–1943

15 cm Howitzer Type 96 Armes à feu » Obusiers | JP 1937–1945

15 cm Mörser M 80 Armes à feu » Obusiers | AH 1885–1918

15 cm sFH 13 Armes à feu » Obusiers | DR 1913–1918

15 cm sFH 18 Armes à feu » Obusiers | 3R 1934–1945

152 mm Howitzer M1910 Armes à feu » Obusiers | RUE 1910–1945

152 mm Howitzer M1937 (ML-20) Armes à feu » Obusiers | SU 1937–1947

152 mm Howitzer M1943 (D-1) Armes à feu » Obusiers | SU 1943–Maintenant

152 mm Howitzer M1955 (D-20) Armes à feu » Obusiers | SU 1950–Maintenant

203 mm howitzer M1931 (B-4) Armes à feu » Obusiers | SU 1932–1944

21 cm Mörser 16 Armes à feu » Obusiers | DR 1916–1950

21 cm Mörser 18 Armes à feu » Obusiers | 3R 1939–1945

22.5 cm Minenwerfer M 15 Armes à feu » Obusiers | AH 1915–1918

220 Mortier modèle 1880 Armes à feu » Obusiers | FR 1880–1918

24 cm Flügelminenwerfer Armes à feu » Obusiers | DR 1910–1918

24 cm Mörser M.98 Armes à feu » Obusiers | AH 1914–1918

240 mm Trench Mortar Mortier de 240 mm Armes à feu » Obusiers | FR 1915–1918

25 cm schwerer Minenwerfer Armes à feu » Obusiers | DR 1910–1918

28 cm Howitzer Armes à feu » Obusiers | JP 1892–1945

280 mm mortar M1939 (Br-5) Armes à feu » Obusiers | SU 1939–1970

280 mm mortar TR Schneider Armes à feu » Obusiers | FR 1914–1945

2B9 Vasilek Armes à feu » Obusiers | SU 1970–Maintenant

32 cm Type 98 mortar Armes à feu » Obusiers | JP 1939–1945

35.5 cm M1 Super Heavy Howitzer Armes à feu » Obusiers | 3R 1939–1945

36lb naval gun 36-pounder long gun Armes à feu » Obusiers | FR 1643–1850

370 mm Heavy Mortar Mortier de 370 modèle 1914 Filloux Armes à feu » Obusiers | FR 1915–1940

38 cm Belagerungshaubitze Armes à feu » Obusiers | AH 1916–1918

38 cm schwerer Minenwerfer Armes à feu » Obusiers | DR 1910–1918

5.82 Inch Mortar Armes à feu » Obusiers | US Pas de gamme

58 mm Mortar Mortier de 58 T N°2 Armes à feu » Obusiers | FR 1915–1940

58T Crapouillot Mortier de 58 T N°1 Armes à feu » Obusiers | FR 1915–1916

6 inch fortress mortar M1867 Armes à feu » Obusiers | RUE 1872–1876

6 inch siege gun M1877 Armes à feu » Obusiers | RUE 1877–1941

7,58 cm leichter Minenwerfer Armes à feu » Obusiers | DR 1909–1918

70 mm Type 92 Howitzer Type 92 battalion gun Armes à feu » Obusiers | JP 1932–1975

76 mm divisional gun M1900 Armes à feu » Obusiers | RUE 1900–Maintenant

76 mm divisional gun M1902 Armes à feu » Obusiers | RUE 1902–1945

76 mm gun M1900 Armes à feu » Obusiers | RUE 1900–1918

76.2 mm Divisional gun M1936 (F-22) Armes à feu » Obusiers | SU 1937–1969

8 inch light mortar M1877 Armes à feu » Obusiers | RUE 1891–1917

8 inch mortar M1867 Armes à feu » Obusiers | RUE 1891–1917

85 mm Divisional gun D-44 Armes à feu » Obusiers | SU 1943–1953

9 inch mortar M1877 Armes à feu » Obusiers | RUE 1891–1945

9.15 cm leichtes Minenwerfer System Lanz Armes à feu » Obusiers | DR 1914–1918

9.2 inch Heavy Howitzer BL 9.2-inch howitzer Armes à feu » Obusiers | GB 1914–1945

9.45 inch mortar ML 9.45 inch heavy trench mortar Armes à feu » Obusiers | GB 1916–1918

BL 12 inch MK I Armes à feu » Obusiers | GB 1916–1945

BL 5.5 inch medium gun Armes à feu » Obusiers | GB 1941–1980

BL 6 inch 26 cwt howitzer Armes à feu » Obusiers | GB 1916–1945

BL 6 inch 30 cwt howitzer Armes à feu » Obusiers | GB 1896–1918

BL 7.2 inch Howitzer Armes à feu » Obusiers | GB 1940–1944

BL 8 inch Howitzer Mk.II BL 8 inch howitzer Mk I – V Armes à feu » Obusiers | GB 1915–1918

BL 8 inch howitzer Mk.VI – VIII Armes à feu » Obusiers | GB 1916–1943

Bofors 105mm Model 1924 Armes à feu » Obusiers | SE 1924–1945

Bofors 75mm mountain gun Armes à feu » Obusiers | SE Pas de gamme

Bombarda da 240C. Armes à feu » Obusiers | IT 1916–1945

Bombarda Maggiora da 320 Armes à feu » Obusiers | IT 1915–1918

Cannone da 90/53 Armes à feu » Obusiers | IT 1939–1995

Canon de 155 C modèle 1917 C17S Armes à feu » Obusiers | FR 1915–1945

Canon de 220 L mle 1917 Armes à feu » Obusiers | FR 1918–1940

Catapult Armes à feu » Obusiers | Pas de gamme

CITER 155 mm L33 gun Armes à feu » Obusiers | AR 1977–Maintenant

Dicke Bertha 42-centimetre M-Gerät "Big Bertha" Armes à feu » Obusiers | DR 1914–1918

FH 70 Armes à feu » Obusiers | EU 1978–Maintenant

G5 155 mm Howitzer G5 howitzer Armes à feu » Obusiers | ZA 1983–Maintenant

Improvised Weapons Armes à feu » Obusiers | 2012–Maintenant

KH179 howitzer Armes à feu » Obusiers | KR 1983–Maintenant

L118 Light gun L119 / M119 Armes à feu » Obusiers | GB 1976–Maintenant

Limbo Armes à feu » Obusiers | GB 1955–1985

Louis Philippe 150 mm MLE 1838 Mortar 15 cm M 1838 mortar Armes à feu » Obusiers | FR 1838–1916

M1 155 mm Howitzer Armes à feu » Obusiers | US 1942–Maintenant

M1 240 mm Howitzer Black Dragon Armes à feu » Obusiers | US 1943–Maintenant

M101 105 mm Howitzer Armes à feu » Obusiers | US 1941–Maintenant

M102 105 mm Howitzer Armes à feu » Obusiers | US 1964–Maintenant

M114 155 mm howitzer Armes à feu » Obusiers | US 1942–Maintenant

M115 203 mm Howitzer Armes à feu » Obusiers | US 1939–1990

M116 75 mm Howitzer Armes à feu » Obusiers | US 1927–Maintenant

M121 Mortar Soltam K6 Armes à feu » Obusiers | IL 1991–Maintenant

M1857 12-pounder Napoleon Armes à feu » Obusiers | US 1857–1865

M198 Armes à feu » Obusiers | US 1979–Maintenant

M3 105 mm Howitzer Armes à feu » Obusiers | US 1943–Maintenant

M37 Howitzer Motor Carriage Armes à feu » Obusiers | US 1945–1953

M55 203 mm Howitzer Armes à feu » Obusiers | US 1950–Maintenant

M777 155 mm howitzer M777 Howitzer Armes à feu » Obusiers | GB 2005–Maintenant

Mörser Karl Gerät 040/041 Armes à feu » Obusiers | 3R 1940–1945

Mortaio da 210/8 D.S. Armes à feu » Obusiers | IT 1900–1945

Mortier de 150 mm T Mle 1917 Fabry Armes à feu » Obusiers | FR 1917–1940

Newton Medium Trench Mortar Newton 6-inch mortar Armes à feu » Obusiers | GB 1917–1918

Obice da 210/22 modello 35 Armes à feu » Obusiers | IT 1938–1945

Obice da 280 Armes à feu » Obusiers | IT 1890–1945

Obice da 305/17 Armes à feu » Obusiers | IT 1914–1917

Obice da 75/18 modello 34 Armes à feu » Obusiers | IT 1934–1945

Obusier de 400 Modèle 1915/1916 Armes à feu » Obusiers | FR 1916–1945

Ordnance QF 4.5 inch howitzer Armes à feu » Obusiers | GB 1910–1976

Oto Melara Mod 56 Armes à feu » Obusiers | IT 1950–1975

QF 3.7 inch Mountain Howitzer Armes à feu » Obusiers | GB 1917–1965

Sea Mortar Armes à feu » Obusiers | Pas de gamme

sIG 33 15 cm sIG 33 Armes à feu » Obusiers | 3R 1933–1945

sK 18 10 cm Armes à feu » Obusiers | 3R 1939–1945

Skoda 305 mm Model 1911 Armes à feu » Obusiers | AH 1911–1945

Skoda 7.5 cm M15 Armes à feu » Obusiers | CZ Pas de gamme

Skoda da 149/13 15 cm schwere Feldhaubitze M 14 Armes à feu » Obusiers | AH 1914–1945

Skoda M.17(t) 42 cm Haubitze M. 14/16 Armes à feu » Obusiers | AH 1914–1945

Skoda vz 14/19 Howitzer 10 cm M. 14 Feldhaubitze Armes à feu » Obusiers | AH 1914–1945

Skoda vz 75/13 Howitzer Skoda 75 mm Model 15 Armes à feu » Obusiers | AH 1916–1945

Soltam M-71 Armes à feu » Obusiers | IL 1975–Maintenant

Type 4 15 cm howitzer Armes à feu » Obusiers | JP 1915–1949

Type 91 10 cm Howitzer Armes à feu » Obusiers | JP 1931–1945

Type 96 120 mm self-propelled mortar Armes à feu » Obusiers | JP 1996–Maintenant

 

Autres catégories

View categories overview page.